Spilskema : Mental Love Dagboule Liljeholmen
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642016, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 12 | 9-13 | ||
#1642019, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 13-11 | ||
#1645359, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 12-13 | ||
#1643545, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 13-7 | ||
#1642008, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 3-13 | ||
#1642031, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 6-13 | ||
#1642034, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 8-13 | ||
#1645364, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 13-4 | ||
#1643550, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 12 | 9-13 | ||
#1642023, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 13-7 |
