Dagboule Liljeholmen
PETANQUE
Bouleserie för alla nivåer! Spelas på dagtid tis 12.30-15.00. Divisioner med 6 lag i varje. En säsong = 5 tisdagar.
| 07/04/2026 | Omgang 10 | 05/05/2026 |
| Størrelse | 18 hold i 3 divisioner |
|---|---|
| Konkurrence | Puljespil: Hold |
Match status
Top 10 rating
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | B BSJ Division 1 | 1605 -18 |
| 2 | B Boulisar Division 1 | 1567 +22 |
| 3 | ML Mental Love Division 2 | 1562 |
| 4 | B Bouleibumpa Division 2 | 1524 -7 |
| 5 | LO Les Garcons au Or Division 1 | 1510 -9 |
| 6 | SB Södra Station Boule Division 2 | 1506 -9 |
| 7 | PR pappa ray ray Division 2 | 1496 +7 |
| 8 | AO Alltid Oavsett Division 2 | 1494 +8 |
| 9 | D DIF Division 1 | 1489 +5 |
| 10 | B Bombers Division 1 | 1478 |
Registrerede resultater
| Hold | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026 #1642067, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1642090, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1641998, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | 11-11 | 1-1> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645376, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645366, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1641993, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645356, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1642023, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1642035, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-2 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1642125, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | 12-7 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645375, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | 9-9 | 1-1> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645355, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 05/05/2026 |
Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 240226 - 240326 | 3 | 88 | DIF | |
| 8 | 130126 - 100226 | 3 | 90 | DIF | |
| 7 | 211025 - 181125 | 2 | 58 | Boulisar | |
| 6 | 090925 - 071025 | 3 | 88 | DIF | |
| 5 | 080425 - 060525 | 3 | 90 | Hornsgatan |
