Holdmedlemmer
KL
Kent Lundgren
1494
EJ
Ene Johansson
1495
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 07/04/2026 | Omgang 10, Division 2 | 05/05/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Södra Station Boule | 10/10 | 8 | 16 |
| 2 | Alltid Oavsett | 10/10 | 6 | 12 |
| 3 | Bouleibumpa | 10/10 | 5 | 10 |
| 4 | pappa ray ray | 10/10 | 5 | 10 |
| 5 | Mental Love | 10/10 | 4 | 8 |
| 6 | Boulefest | 10/10 | 2 | 4 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
C | Coxorange | 8 | |
PR | pappa ray ray | 8 | |
D | DIF | 8 | |
Tö | Tre ören | 7 | |
B | BSJ | 6 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026 #1645366, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645365, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 05/05/2026 | |
ML 28/04/2026 #1645364, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 28/04/2026 | |
28/04/2026 #1645363, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 10-13 | 0-2> | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1645362, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-10 | 2-0> | 21/04/2026 | |
21/04/2026 #1645361, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-2 | 2-0> | 21/04/2026 | |
14/04/2026 #1645360, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 14/04/2026 | |
ML 14/04/2026 #1645359, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-12 | 2-0> | 14/04/2026 | |
07/04/2026 #1645358, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 07/04/2026 | |
07/04/2026 #1645357, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 07/04/2026 | |
SI 24/03/2026 #1621751, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 24/03/2026 | |
B 24/03/2026 #1621747, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 2-13 | 0-2> | 24/03/2026 | |
17/03/2026 #1623737, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 17/03/2026 | |
ML 17/03/2026 #1621743, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1621740, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 11-13 | 0-2> | 10/03/2026 | |
SI 10/03/2026 #1621736, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 10/03/2026 | |
B 03/03/2026 #1621732, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 03/03/2026 | |
03/03/2026 #1623732, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 11-10 | 2-0> | 03/03/2026 | |
ML 24/02/2026 #1621728, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 24/02/2026 | |
24/02/2026 #1621725, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-4 | 2-0> | 24/02/2026 | |
10/02/2026 #1601321, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 10/02/2026 | |
10/02/2026 #1606784, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 10/02/2026 | |
03/02/2026 #1606836, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 03/02/2026 | |
03/02/2026 #1601318, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-2 | 2-0> | 03/02/2026 | |
SI 27/01/2026 #1601313, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 27/01/2026 | |
27/01/2026 #1601312, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 27/01/2026 | |
20/01/2026 #1606779, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 20/01/2026 | |
20/01/2026 #1606830, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-8 | 2-0> | 20/01/2026 | |
13/01/2026 #1601309, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 13/01/2026 | |
SI 13/01/2026 #1601304, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 13/01/2026 |
