Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
05/05/2026 #1645366, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 05/05/2026 | |
05/05/2026 #1645365, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 05/05/2026 | |
ML 28/04/2026 #1645364, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 28/04/2026 | |
28/04/2026 #1645363, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 10-13 | 0-2> | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1645362, Omgang 10, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-10 | 2-0> | 21/04/2026 | |
21/04/2026 #1645361, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-2 | 2-0> | 21/04/2026 | |
14/04/2026 #1645360, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 14/04/2026 | |
ML 14/04/2026 #1645359, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-12 | 2-0> | 14/04/2026 | |
07/04/2026 #1645358, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 07/04/2026 | |
07/04/2026 #1645357, Omgang 10, Møde 1, Division 2PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 07/04/2026 | |
SI 24/03/2026 #1621751, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 24/03/2026 | |
B 24/03/2026 #1621747, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 2-13 | 0-2> | 24/03/2026 | |
17/03/2026 #1623737, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 17/03/2026 | |
ML 17/03/2026 #1621743, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1621740, Omgang 9, Møde 2, Division 2PETANQUE | 11-13 | 0-2> | 10/03/2026 | |
SI 10/03/2026 #1621736, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 10/03/2026 | |
B 03/03/2026 #1621732, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 03/03/2026 | |
03/03/2026 #1623732, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 11-10 | 2-0> | 03/03/2026 | |
ML 24/02/2026 #1621728, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 24/02/2026 | |
24/02/2026 #1621725, Omgang 9, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-4 | 2-0> | 24/02/2026 | |
10/02/2026 #1601321, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 10/02/2026 | |
10/02/2026 #1606784, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 10/02/2026 | |
03/02/2026 #1606836, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 03/02/2026 | |
03/02/2026 #1601318, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-2 | 2-0> | 03/02/2026 | |
SI 27/01/2026 #1601313, Omgang 8, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 27/01/2026 | |
27/01/2026 #1601312, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 27/01/2026 | |
20/01/2026 #1606779, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 20/01/2026 | |
20/01/2026 #1606830, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-8 | 2-0> | 20/01/2026 | |
13/01/2026 #1601309, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 13/01/2026 | |
SI 13/01/2026 #1601304, Omgang 8, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 13/01/2026 | |
B 18/11/2025 #1573358, Omgang 7, Møde 2, Division 1PETANQUE | 11-13 | 0-2> | 18/11/2025 | |
18/11/2025 #1573353, Omgang 7, Møde 2, Division 1PETANQUE | 1-13 | 0-2> | 18/11/2025 | |
D DIFU 11/11/2025 #1573351, Omgang 7, Møde 2, Division 1PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 11/11/2025 | |
Tö 11/11/2025 #1573348, Omgang 7, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 11/11/2025 | |
B BSJU 04/11/2025 #1573344, Omgang 7, Møde 2, Division 1PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 04/11/2025 | |
B 04/11/2025 #1573343, Omgang 7, Møde 1, Division 1PETANQUE | 9-13 | 0-2> | 04/11/2025 | |
28/10/2025 #1573338, Omgang 7, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 28/10/2025 | |
D DIFH 28/10/2025 #1573336, Omgang 7, Møde 1, Division 1PETANQUE | 12-10 | 2-0> | 28/10/2025 | |
B BSJH 22/10/2025 #1573329, Omgang 7, Møde 1, Division 1PETANQUE | 0-13 | 0-2> | 22/10/2025 | |
Tö 21/10/2025 #1573333, Omgang 7, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-12 | 2-0> | 21/10/2025 | |
D DIFH 07/10/2025 #1556598, Omgang 6, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 07/10/2025 | |
Tö 07/10/2025 #1554836, Omgang 6, Møde 2, Division 1PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1554834, Omgang 6, Møde 2, Division 1PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 30/09/2025 | |
B BSJH 30/09/2025 #1554837, Omgang 6, Møde 2, Division 1PETANQUE | 13-4 | 2-0> | 30/09/2025 | |
23/09/2025 #1554835, Omgang 6, Møde 2, Division 1PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 23/09/2025 | |
D DIFU 23/09/2025 #1556592, Omgang 6, Møde 1, Division 1PETANQUE | 1-13 | 0-2> | 23/09/2025 | |
Tö 16/09/2025 #1554831, Omgang 6, Møde 1, Division 1PETANQUE | 2-13 | 0-2> | 16/09/2025 | |
16/09/2025 #1554829, Omgang 6, Møde 1, Division 1PETANQUE | 13-8 | 2-0> | 16/09/2025 | |
B BSJU 09/09/2025 #1554832, Omgang 6, Møde 1, Division 1PETANQUE | 9-13 | 0-2> | 09/09/2025 | |
09/09/2025 #1554830, Omgang 6, Møde 1, Division 1PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 09/09/2025 | |
25/03/2025 #1475876, Omgang 4, Møde 2, Division 3PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 25/03/2025 | |
25/03/2025 #1478020, Omgang 4, Møde 2, Division 3PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 25/03/2025 | |
UB 18/03/2025 #1475874, Omgang 4, Møde 2, Division 3PETANQUE | 13-4 | 2-0> | 18/03/2025 | |
B 18/03/2025 #1477768, Omgang 4, Møde 2, Division 3PETANQUE | 11-12 | 0-2> | 18/03/2025 | |
N 11/03/2025 #1475873, Omgang 4, Møde 2, Division 3PETANQUE | 6-13 | 0-2> | 11/03/2025 | |
11/03/2025 #1475870, Omgang 4, Møde 1, Division 3PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 11/03/2025 | |
04/03/2025 #1478015, Omgang 4, Møde 1, Division 3PETANQUE | 13-8 | 2-0> | 04/03/2025 | |
UB 04/03/2025 #1475868, Omgang 4, Møde 1, Division 3PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 04/03/2025 | |
B 25/02/2025 #1477759, Omgang 4, Møde 1, Division 3PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 25/02/2025 | |
N 25/02/2025 #1475867, Omgang 4, Møde 1, Division 3PETANQUE | 13-6 | 2-0> | 25/02/2025 | |
P 11/02/2025 #1453919, Omgang 3, Møde 2, Division 2PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 11/02/2025 | |
Tö 11/02/2025 #1453916, Omgang 3, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-6 | 2-0> | 11/02/2025 | |
D DIFH 04/02/2025 #1453912, Omgang 3, Møde 2, Division 2PETANQUE | 9-13 | 0-2> | 04/02/2025 | |
04/02/2025 #1453917, Omgang 3, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 04/02/2025 | |
28/01/2025 #1453926, Omgang 3, Møde 2, Division 2PETANQUE | 10-12 | 0-2> | 28/01/2025 | |
P 28/01/2025 #1453909, Omgang 3, Møde 1, Division 2PETANQUE | 9-13 | 0-2> | 28/01/2025 | |
Tö 21/01/2025 #1453906, Omgang 3, Møde 1, Division 2PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 21/01/2025 | |
D DIFU 21/01/2025 #1453902, Omgang 3, Møde 1, Division 2PETANQUE | 6-13 | 0-2> | 21/01/2025 | |
14/01/2025 #1453907, Omgang 3, Møde 1, Division 2PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 14/01/2025 | |
14/01/2025 #1453921, Omgang 3, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-10 | 2-0> | 14/01/2025 | |
ML 19/11/2024 #1408342, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 19/11/2024 | |
DE 19/11/2024 #1408334, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 13-12 | 2-0> | 19/11/2024 | |
12/11/2024 #1408331, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 9-13 | 0-2> | 12/11/2024 | |
12/11/2024 #1408321, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 13-8 | 2-0> | 12/11/2024 | |
Tö 05/11/2024 #1408316, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 13-1 | 2-0> | 05/11/2024 | |
UB 05/11/2024 "5 - 13" #1408314, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 05/11/2024 | |
05/11/2024 #1408307, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 9-5 | 2-0> | 05/11/2024 | |
B BSJU 29/10/2024 #1408302, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 13-3 | 2-0> | 29/10/2024 | |
P 29/10/2024 #1408294, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 29/10/2024 | |
B 22/10/2024 #1408287, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 22/10/2024 | |
D DIFH 22/10/2024 #1408281, Omgang 2, Division 1PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 22/10/2024 | |
B 08/10/2024 #1389127, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 10-13 | 0-2> | 08/10/2024 | |
01/10/2024 #1389126, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 0-13 | 0-2> | 01/10/2024 | |
OB 01/10/2024 #1389118, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 01/10/2024 | |
P 24/09/2024 #1389114, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 6-13 | 0-2> | 24/09/2024 | |
24/09/2024 #1389109, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 13-3 | 2-0> | 24/09/2024 | |
K KAIH 17/09/2024 #1389103, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 13-10 | 2-0> | 17/09/2024 | |
D DIFU 17/09/2024 #1389100, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 17/09/2024 | |
B BSJH 10/09/2024 #1389092, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 10/09/2024 | |
UB 10/09/2024 #1389090, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 10/09/2024 |
