Spilskema : Bombers Dagboule Liljeholmen
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1641992, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 13-4 | ||
B #1645348, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 5 | 1-13 | ||
B BSJH #1641987, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 13-2 | ||
D DIFU #1641985, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 5 | 5-13 | ||
#1641978, Omgang 10, Møde 1, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 12 | 10-13 | ||
#1642007, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 8-13 | ||
B #1645353, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 13-5 | ||
B BSJU #1642002, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 8-12 | ||
D DIFH #1642000, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 2-13 | ||
#1641993, Omgang 10, Møde 2, Division 1PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 7-13 |
