Spilskema : Folkesson/Dunberg Seriespel Cubo Padel Club Open
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack för idag, kör hårt" #1223820, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | ||
#1223815, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | ||
#1223825, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | ||
#1224455, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (7-6, 4-6, 3-1) | ||
#1223830, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | ||
#1223839, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 7-5, 6-0) | ||
#1223945, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 6-7, 4-6) |

