Division 2
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | KZ Karlström/Jönsson/Zetterdahl Division 2 | 1694 |
| 2 | OO Ovesson/Ovesson Division 2 | 1689 +13 |
| 3 | HJ Hansson/Thurfjell/Jonasson Division 2 | 1638 +15 |
| 4 | FD Folkesson/Dunberg Division 2 | 1613 |
| 5 | OA Olofsson/Andersson Division 2 | 1567 |
| 6 | SC Svensson/Carlbäck Division 2 | 1534 |
| 7 | BM Bolin/Mathisson Division 2 | 1510 |
| 8 | TH Toll/Holmqvist Division 2 | 1426 +6 |
Spilskema Seriespel Cubo Padel Club Open
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1223814, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | ||
"Kul match" #1223821, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | ||
#1224460, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | ||
"Tack för idag, kör hårt" #1223820, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | ||
#1223815, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | ||
#1224458, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | ||
#1223823, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | ||
#1223825, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | ||
#1223943, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1223828, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#1224455, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-7, 6-4, 1-3) | ||
#1223946, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 0-6, 6-7) | ||
#1224453, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-4, 4-6, 1-3) | ||
#1223830, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (7-6, 6-3, 6-1) | ||
#1223829, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (4-6, 7-5, 5-0) | ||
#1224459, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 6 | 1-2 (7-6, 2-6, 5-7) | ||
#1223834, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | ||
#1223947, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | ||
#1224454, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#1223839, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 5-7, 0-6) | ||
#1223817, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | ||
#1223949, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-4, 7-5, 3-4) | ||
#1223832, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 1-2 (6-7, 6-0, 6-7) | ||
"Tack" #1223840, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | ||
#1223835, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) | ||
#1223945, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 6-7, 4-6) | ||
#1223948, Omgang 2, Division 2PADEL | WO-3 | |||
#1224457, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 2 | ved 16:30 Bana 2 |

