LS
Landin & Storm
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
TS | Team Sandin | 2 | |
S | SnaB | 2 | |
MG | Mycket Väl Godkänt | 2 | |
LR | Los Reyes | 2 | |
DF | Dåligt Fotarbete | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
LR 21/11/2023 #1184836, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 21/11/2023 | |
20/11/2023 "W.O" #1184834, Omgang 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 20/11/2023 | |
02/10/2023 #1184833, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 02/10/2023 | |
17/09/2023 #1184835, Omgang 7, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 2-4> | 17/09/2023 | |
15/09/2023 #1189456, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 2-6) | 4-2> | 15/09/2023 | |
20/04/2023 #1071288, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | 4-2> | 20/04/2023 | |
LR 17/04/2023 #1071291, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 17/04/2023 | |
11/04/2023 #1071295, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 11/04/2023 | |
01/03/2023 #1071284, Omgang 6, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 2-4> | 01/03/2023 | |
23/02/2023 #1071377, Omgang 6, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 3-6) | 2-4> | 23/02/2023 | |
LC 21/02/2023 #1071299, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 21/02/2023 | |
14/02/2023 #1071286, Omgang 6, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | 2-4> | 14/02/2023 | |
S SnaBH 30/10/2022 #952416, Omgang 5, Division 2BPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 7-6) | 6-0> | 30/10/2022 | |
12/10/2022 #954257, Omgang 5, Division 2BPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 12/10/2022 | |
TB 10/10/2022 #954169, Omgang 5, Division 2BPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 6-0> | 10/10/2022 | |
TS 20/09/2022 #952616, Omgang 5, Division 2BPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | 4-2> | 20/09/2022 | |
19/09/2022 #952499, Omgang 5, Division 2BPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 6-0> | 19/09/2022 | |
04/09/2022 #952502, Omgang 5, Division 2BPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 7-6) | 6-0> | 04/09/2022 | |
28/04/2022 #801123, Omgang 4, Division 3CPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 28/04/2022 | |
15/04/2022 #801118, Omgang 4, Division 3CPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) | 2-4> | 15/04/2022 | |
S SnaBH 31/03/2022 #801116, Omgang 4, Division 3CPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 31/03/2022 | |
13/03/2022 #801108, Omgang 4, Division 3CPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) | 2-4> | 13/03/2022 | |
TS 02/03/2022 #801111, Omgang 4, Division 3CPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 6-0> | 02/03/2022 | |
T 10/02/2022 #801102, Omgang 4, Division 3CPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | 6-0> | 10/02/2022 | |
20/01/2022 #801097, Omgang 4, Division 3CPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 6-0> | 20/01/2022 | |
HG 16/11/2021 #628846, Omgang 3, Division 4APADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 16/11/2021 | |
A AWU 12/10/2021 #628867, Omgang 3, Division 4APADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | 6-0> | 12/10/2021 | |
10/10/2021 #628865, Omgang 3, Division 4APADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-3) | 6-0> | 10/10/2021 | |
02/10/2021 #628872, Omgang 3, Division 4APADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 02/10/2021 | |
01/10/2021 #628860, Omgang 3, Division 4APADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 7-5) | 6-0> | 01/10/2021 |
