SPN Padel League Mix
PADEL
Ett seriespel i Skövde, för mix-lag i alla nivåer.
Skriv med lagets spelnivå i anmälan.
| 26/01/2026 | Omgang 10 | 26/04/2026 |
| Sted | |
|---|---|
| Størrelse | 18 hold i 3 divisioner |
| Konkurrence | Puljespil: Hold |
| Næste omgang | 24/08/2026 - 29/11/2026 |
Admins
Match status
Top 10 rating
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TB The Bax Division 1 | 1654 |
| 2 | TF Team Fock Division 1 | 1652 |
| 3 | LE Läraren och eleven Division 1 | 1603 |
| 4 | R RoJe Division 2 | 1598 |
| 5 | Å Åbergz Division 2 | 1581 +7 |
| 6 | K Karpadel Division 2 | 1575 |
| 7 | GF Goda förutsättningar Division 1 | 1504 |
| 8 | ML M&L Division 1 | 1502 |
| 9 | O Odlarna Division 2 | 1487 |
| 10 | TR Team Rasoline Division 1 | 1480 |
Registrerede resultater
| Hold | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
24/04/2026 #1611498, Omgang 10, Møde 2, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 6-0> | 24/04/2026 | |
23/04/2026 #1610913, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 6-0> | 23/04/2026 | |
22/04/2026 #1610911, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 22/04/2026 | |
20/04/2026 #1611224, Omgang 10, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) | 2-4> | 20/04/2026 | |
19/04/2026 #1610919, Omgang 10, Division 2PADEL | 1-2 (7-6, 0-6, 4-6) | 2-4> | 19/04/2026 | |
17/04/2026 #1610910, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 0-6) | 4-2> | 17/04/2026 | |
16/04/2026 #1610918, Omgang 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 6-0> | 16/04/2026 | |
15/04/2026 #1610928, Omgang 10, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-4) | 2-4> | 15/04/2026 | |
14/04/2026 #1610925, Omgang 10, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 14/04/2026 | |
13/04/2026 #1610932, Omgang 10, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 13/04/2026 | |
12/04/2026 #1610905, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 12/04/2026 | |
11/04/2026 #1611497, Omgang 10, Møde 2, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 6-0> | 11/04/2026 |
Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 250825 - 231125 | 3 | 63 | Team Fock | |
| 8 | 200125 - 130425 | 3 | 77 | Karjalainen/Herzig | |
| 7 | 260824 - 241124 | 3 | 85 | Amandus/Marie | |
| 6 | 290124 - 280424 | 3 | 70 | Sputnik | |
| 5 | 280823 - 261123 | 3 | 77 | Team Fagersanna |
