VR
Vorhand und Rückhand
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
AE | Andersson och Ekström | 2 | |
LS | Lémon & Salomonsson | 2 | |
B | Ballbreakerz | 1 | |
K | kjimboslice | 1 | |
DA | Dygns Butiker AB | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
F FLJRH 20/05/2022 #804921, Omgang 4, Division 2APADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | 2-4> | 20/05/2022 | |
G 13/05/2022 #800870, Omgang 4, Division 2APADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | 4-2> | 13/05/2022 | |
11/05/2022 #800876, Omgang 4, Division 2APADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 2-4> | 11/05/2022 | |
13/04/2022 #801055, Omgang 4, Division 2APADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 13/04/2022 | |
10/03/2022 #800887, Omgang 4, Division 2APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 10/03/2022 | |
01/03/2022 #801249, Omgang 4, Division 2APADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 01/03/2022 | |
J JJU 15/02/2022 "Puls, skövde" #801259, Omgang 4, Division 2APADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 15/02/2022 | |
LR 28/01/2022 #800878, Omgang 4, Division 2APADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 28/01/2022 | |
4P 10/11/2021 #629005, Omgang 3, Division 2APADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 10/11/2021 | |
27/10/2021 #629011, Omgang 3, Division 2APADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 27/10/2021 | |
25/10/2021 #629004, Omgang 3, Division 2APADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 4-6) | 0-6> | 25/10/2021 | |
T3 24/10/2021 #629007, Omgang 3, Division 2APADEL | 2-1 (6-4, 6-0, 3-6) | 4-2> | 24/10/2021 | |
23/10/2021 #629009, Omgang 3, Division 2APADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) | 2-4> | 23/10/2021 | |
13/10/2021 #629008, Omgang 3, Division 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 13/10/2021 | |
11/10/2021 #629010, Omgang 3, Division 2APADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 11/10/2021 | |
27/09/2021 #629006, Omgang 3, Division 2APADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 0-6) | 0-6> | 27/09/2021 | |
J JodaU 02/06/2021 #534972, Omgang 1, Division 3DPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 6-0> | 02/06/2021 | |
29/05/2021 #534975, Omgang 1, Division 3DPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 29/05/2021 | |
16/05/2021 #534989, Omgang 1, Division 3DPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | 2-4> | 16/05/2021 | |
H HIOH 09/05/2021 "HIO WO" #534984, Omgang 1, Division 3DPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 09/05/2021 | |
02/05/2021 #534979, Omgang 1, Division 3DPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 6-0> | 02/05/2021 | |
S 26/04/2021 #534994, Omgang 1, Division 3DPADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 26/04/2021 | |
1 1983H 04/04/2021 #534969, Omgang 1, Division 3DPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 5-7) | 2-4> | 04/04/2021 |
