Division 3
4 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | M MixPethrus Division 3 | 1416 |
| 2 | M MorTun Division 3 | 1415 |
| 3 | TF Team Forsell Division 3 | 1362 |
| 4 | S Soda Division 3 | 1223 |
Spilskema SPN Padel League Mix
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1611493, Omgang 10, Møde 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-3) | |||
#1611489, Omgang 10, Møde 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | |||
#1611490, Omgang 10, Møde 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | |||
#1611494, Omgang 10, Møde 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | |||
#1611495, Omgang 10, Møde 2, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1611492, Omgang 10, Møde 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | |||
#1611496, Omgang 10, Møde 2, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) | |||
#1611499, Omgang 10, Møde 2, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | |||
#1611500, Omgang 10, Møde 2, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1611491, Omgang 10, Møde 1, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#1611497, Omgang 10, Møde 2, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | |||
#1611498, Omgang 10, Møde 2, Division 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) |
