Division 1
8 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | RB Robert Barta Division 1 | 1609 |
| 2 | MB Malou Blom Division 1 | 1606 |
| 3 | TB Tim Briseby Division 1 | 1561 |
| 4 | DÅ David Åberg Division 1 | 1554 +14 |
| 5 | AD Andreas Dahlgren Division 1 | 1547 |
| 6 | EE Emil ek Division 1 | 1537 |
| 7 | VW Viktor Wärja Division 1 | 1422 |
| 8 | BL Björn Gustavsson Lundell Division 1 | 1346 |
Spilskema SPN Padel League Mixsingel
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1185451, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-5) | |||
#1185401, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) | |||
#1185391, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 3-6) | |||
#1185542, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | |||
#1198350, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) | |||
#1198346, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | |||
#1185453, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | |||
#1185537, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) | |||
#1198347, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
#1185398, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 3-6) | |||
#1185394, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) | |||
#1185539, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | |||
#1185389, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | |||
#1185396, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-1) | |||
#1185541, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | |||
#1198349, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) | |||
#1185393, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | |||
#1185456, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | |||
#1198352, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 0-6) | |||
#1185455, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | |||
"Gött spel ??" #1185452, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 1-6) | |||
#1185390, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 5-7) | |||
#1185538, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | |||
#1198351, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-4) | |||
#1185399, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) | |||
#1185400, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) | |||
#1185536, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | |||
#1198348, Omgang 1, Division 1PADEL |
