Allsvenskan
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MM Mamma Mu Allsvenskan | 1638 +43 |
| 2 | IJ Isac/Jolan Allsvenskan | 1615 +4 |
| 3 | AJ Andy & Jonas Allsvenskan | 1559 +39 |
| 4 | GG Galler & Gnet Allsvenskan | 1544 -13 |
| 5 | P PRO Allsvenskan | 1522 -19 |
| 6 | BO Balls Out Allsvenskan | 1519 -35 |
| 7 | AL Aronssons lag Allsvenskan | 1503 -9 |
| 8 | FT Frazze&Thyge Allsvenskan | 1372 -27 |
Spilskema Nordic Wellness Superleague
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638445, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-6) | |||
#1638353, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 0-6) | |||
#1638352, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 1-6) | |||
#1638337, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 0-6) | |||
#1638333, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | |||
#1638456, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#1638448, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#1638343, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | |||
#1638457, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | |||
#1638444, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | |||
#1638347, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | |||
#1638342, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 7-5) | |||
#1638447, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | |||
#1638458, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 0-6) | |||
#1638335, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | |||
#1638336, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 2-2) | |||
#1638443, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 6-7) | |||
#1638345, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | |||
#1638446, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#1638350, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | |||
#1638349, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 6-7) | |||
#1638340, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-0) | |||
#1638339, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) | |||
#1638461, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | |||
#1638455, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) | |||
#1638341, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | |||
"BANA 5" #1638459, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | ved 15:00 | |||
"BANA 5" #1638460, Omgang 8, AllsvenskanPADEL | ved 18:00 |
