ELITSERIEN
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | OR OMAR O ROBIN ELITSERIEN | 1857 +34 |
| 2 | TM Tobbe/Mumman ELITSERIEN | 1833 +25 |
| 3 | NW Team Nordic Wellness ELITSERIEN | 1773 +11 |
| 4 | HR Henke/Roger ELITSERIEN | 1659 -9 |
| 5 | LH Loket/Hedlund ELITSERIEN | 1629 -9 |
| 6 | C Chingalan ELITSERIEN | 1620 -21 |
| 7 | OB Ola & Bring ELITSERIEN | 1597 +14 |
| 8 | WB WÄ BIL ELITSERIEN | 1586 -4 |
Spilskema Nordic Wellness Superleague
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638319, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-2 (2-6, 3-6, 5-5) | |||
#1638430, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) | |||
#1638320, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 4-6) | |||
#1638318, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | |||
#1638329, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | |||
#1638431, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#1638327, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-1) | |||
#1638328, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | |||
#1638315, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | |||
#1638316, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | |||
#1638317, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | |||
#1638432, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | |||
#1638325, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | |||
#1638324, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | |||
#1638433, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
"Bana 1Cc" #1638326, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | |||
#1638434, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | |||
#1638312, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | |||
#1638314, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | |||
#1638313, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | |||
#1638435, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) | |||
#1638322, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | |||
#1638323, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | |||
#1638321, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | |||
#1638330, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | |||
#1638331, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | |||
"Många nätrullare" #1638332, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 4-6) | |||
#1638436, Omgang 8, ELITSERIENPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) |
