Division 4
8 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FJ F. Sjöholm / J. Jönsson Division 4 | 1674 +9 |
| 2 | CF C. Ivarsson / F. Johansson Division 4 | 1646 +3 |
| 3 | LP L. Höglund / P. Sohlström Division 4 | 1565 +6 |
| 4 | PM P. Sjöström / M. Svensson Division 4 | 1546 0 |
| 5 | OH O. Johansson / H. Zenkert Division 4 | 1527 +19 |
| 6 | UK Uvelind / Almqvist / Karlsson Division 4 | 1493 -3 |
| 7 | MF M. Olsson / F. Gummesson Division 4 | 1475 -19 |
| 8 | DS D. Karlsson / S. Risell Division 4 | 1366 -15 |
Spilskema Carlshamn Padel League 2026
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1632225, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (4-6, 5-7, 6-3) | ||
#1632222, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-0 (7-5, 6-4, 6-6) | ||
#1632223, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-0, 3-6, 6-7) | ||
#1632348, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | ||
#1632227, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | ||
#1632350, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | ||
#1632228, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (2-6, 6-4, 6-7) | ||
#1632229, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | ||
#1632230, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | ||
#1632233, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1632231, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | ||
#1632347, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#1632234, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | ||
#1632236, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | ||
#1632351, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (3-6, 5-7, 3-6) | ||
#1632237, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | ||
#1632239, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | ||
#1632352, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | ||
#1632238, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | ||
#1632240, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | ||
#1632244, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | ||
#1632349, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (1-6, 3-6, 7-6) | ||
#1632242, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) | ||
#1632243, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (6-7, 2-6, 6-2) | ||
#1632248, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | ||
#1632353, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1632247, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-1 (3-6, 7-6, 5-5) | ||
#1632249, Omgang 2, Division 4PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) |

