Carlshamn Padel League 2026
PADEL
Öppen klass
| 24/03/2026 | Omgang 2 | 07/05/2026 |
| Sted | House of Padel Asarum Verkstadsvägen 11, Asarum |
|---|---|
| Størrelse | 54 hold i 7 divisioner |
| Konkurrence | Puljespil: Hold |
Match status
Top 10 rating
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MB | 1736 |
| 2 | ML M. Jönsson / L. Olsson Division 2 | 1695 +19 |
| 3 | FJ F. Sjöholm / J. Jönsson Division 4 | 1674 +9 |
| 4 | DK | 1661 -6 |
| 5 | EA E. Randahl / A. Persson Division 3 | 1658 +19 |
| 6 | CF C. Ivarsson / F. Johansson Division 4 | 1646 +3 |
| 7 | PT | 1639 +9 |
| 8 | HD H. Reidel / D. Simonsson Division 2 | 1637 -25 |
| 9 | PK P. Olsson / K. Larsson Division 2 | 1627 +3 |
| 10 | JR J. Åkesson / R. Åkesson Division 2 | 1625 -1 |
Registrerede resultater
| Hold | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026 #1632274, Omgang 2, Division 5PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 5-7) | 0-6> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1632277, Omgang 2, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1632353, Omgang 2, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1632247, Omgang 2, Division 4PADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 5-5) | 3-3> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1632249, Omgang 2, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2-4> | 07/05/2026 | |
07/05/2026 #1632248, Omgang 2, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 07/05/2026 | |
06/05/2026 #1632333, Omgang 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 06/05/2026 | |
06/05/2026 #1632191, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | 4-2> | 06/05/2026 | |
06/05/2026 #1632193, Omgang 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 6-0> | 06/05/2026 | |
06/05/2026 #1632218, Omgang 2, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 06/05/2026 | |
06/05/2026 #1632275, Omgang 2, Division 5PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 3-1) | 1.5-4.5> | 06/05/2026 | |
05/05/2026 #1632374, Omgang 2, Division 7PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 4-3) | 3.5-2.5> | 05/05/2026 |
Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130126 - 050326 | 7 | 183 | M. Malcolm / B. Fyrman |

