Nossebro Stenhuggeri
 PADEL
| 16/10/2024 | Omgang 4 | 28/11/2024 | 
| Sted | Vårgårda Padel Stockholmsvägen 55, Vårgårda | 
|---|---|
| Størrelse | 8 spillere i 1 division | 
| Konkurrence | Roterende partnere (Americano) | 
Match status
Top 10 rating
| # | Spillere | Rating | 
|---|---|---|
| 1 | SL Sebastian Leonhardt-Johansson Division 1 | 1573 | 
| 2 | TN Thomas Niklasson Division 1 | 1535 | 
| 3 | PM Peter Mogren Division 1 | 1518 | 
| 4 | PT Per Tryborn Division 1 | 1484 | 
| 5 | JV Jonas Vatsoy Division 1 | 1441 | 
| 6 | SL Stefan Lindahl Division 1 | 1441 | 
| 7 | FN Fritiof Nilsson Division 1 | 1437 +18  | 
| 8 | HJ Henrik Jonsson Division 1 | 1285 | 
Registrerede resultater
| Spillere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 "Mufflo/lindahl" #1406283, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 28/11/2024 | |
| 28/11/2024 #1406282, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 28/11/2024 | |
| 21/11/2024 #1406281, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-2) | 4-2> | 21/11/2024 | |
| 21/11/2024 #1406280, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 21/11/2024 | |
| 14/11/2024 #1406279, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 14/11/2024 | |
| 14/11/2024 #1406278, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 14/11/2024 | |
| 07/11/2024 #1406277, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-6) | 4-2> | 07/11/2024 | |
| 07/11/2024 #1406222, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | 4-2> | 07/11/2024 | |
| 31/10/2024 #1406275, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 6-7) | 4-2> | 31/10/2024 | |
| 31/10/2024 #1406276, Omgang 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) | 6-0> | 31/10/2024 | |
| 24/10/2024 #1406274, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 4-2> | 24/10/2024 | |
| 24/10/2024 #1406220, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 3-3) | 3-3> | 24/10/2024 | 
Tidligere omgange
| Omgang | Holdmester | Divisioner | Matcher | Datoer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Markus Titevienen | 1 | 33 | 310124 - 170424 | |
| 2 | Jonas Thunberg | 1 | 60 | 230823 - 061223 | |
| 1 | Mathias Karelund | 1 | 60 | 080123 - 030523 | 

