4
8 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JW | 1661 -38 |
| 2 | RM | 1568 |
| 3 | I | 1538 +38 |
| 4 | NS | 1516 |
| 5 | EK | 1509 +9 |
| 6 | LR | 1473 -27 |
| 7 | M | 1408 |
| 8 | AG | 1121 |
Spilskema Uppsala Squash Club
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1659939, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659940, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659941, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659942, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659943, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659944, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659945, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659946, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659947, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659948, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659949, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659950, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659951, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659952, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659953, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659954, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659955, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659956, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659957, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659958, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659959, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659960, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659961, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659962, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659963, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659964, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659965, Omgang 35, 4SQUASH | ||||
#1659966, Omgang 35, 4SQUASH |

