Rating
| # | Hold | Division | -6 uger | -12 uger | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AroWic TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | 0 | 1569 | |
| 2 | FM Falkenteg MIX TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | +5 | +20 | 1557 +5   | 
| 3 | S SJ TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | +36 | +40 | 1551 +36   | 
| 4 | KP Karlsson/Petersson TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | +54 | +40 | 1516 +54   | 
| 5 | D Dubbelfel TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | -7 | +4 | 1514 -7   | 
| 6 | EF Ekeroos/Fröjd TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | +8 | +10 | 1429 +8   | 
| 7 | T Tallbodatuffingarna TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | -21 | -16 | 1428 -21   | 
| 8 | S Smashers TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | -14 | -18 | 1412 -14   | 
| 9 | LP Leximus Prime TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | -70 | -94 | 1406 -70   | 
| 10 | VV Vi vågar TPAs Mixed Serie⭐  | TPAs Mixed Serie⭐ | -1 | -31 | 1361 -1   | 

