Spilskema  TPAs SINGEL SERIE
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1546602, Omgang 4, Møde 1, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 2-1 (6-2, 6-2, 3-5)  | ||
#1546603, Omgang 4, Møde 1, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 2-1 (6-1, 4-6, 6-5)  | ||
#1552150, Omgang 4, Møde 1, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6)  | ||
#1546606, Omgang 4, Møde 1, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6)  | ||
#1552148, Omgang 4, Møde 1, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1)  | ||
#1552562, Omgang 4, Møde 2, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 1-2 (6-2, 3-6, 0-6)  | ||
#1552561, Omgang 4, Møde 2, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6)  | ||
#1552564, Omgang 4, Møde 2, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6)  | ||
#1552563, Omgang 4, Møde 2, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0)  | ||
#1552566, Omgang 4, Møde 2, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6)  | ||
#1552565, Omgang 4, Møde 2, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 2-1 (6-3, 6-2, 2-3)  | ||
"Tack för en rolig match!" #1552145, Omgang 4, Møde 1, SINGELSERIE⭐PADEL  | Torvinge Padel Arena Bana 4 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1)  | 

