Tidaholms Sparbank Padel Tour 8 Herrar
PADEL
| 02/10/2023 | Omgang 1 | 31/12/2023 |
| Sted | Tidaholms Tennisklubb Malmhultsvägen 3, Tidaholm |
|---|---|
| Størrelse | 8 hold i 2 divisioner |
| Konkurrence | Puljespil: Hold |
Match status
Top 10 rating
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FM Fredrik Nossler/ Magnus Svensson Division 1 | 1666 +2 |
| 2 | PJ Peter Samuelsson/ Jesper Carlman Division 1 | 1623 |
| 3 | JM Jesper Lundberg/ Martin Lundberg Division 1 | 1599 |
| 4 | PC Per Svensson/ Carl Engström Division 2 | 1533 +6 |
| 5 | PK Per Ström/ Kjell-Åke Andersson Division 2 | 1502 -4 |
| 6 | SI Samuel Thunander/ Isac Forsgård Division 1 | 1494 +7 |
| 7 | CH Christian Mauritzson/ Hampus Johansson Division 2 | 1478 |
| 8 | KJ Kristofer Ahrenbeck/ Jörgen Käck Division 2 | 1428 |
Registrerede resultater
| Hold | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
11/12/2023 #1215389, Omgang 1, Møde 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | 9-0> | 11/12/2023 | |
11/12/2023 #1215385, Omgang 1, Møde 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-9> | 11/12/2023 | |
09/12/2023 #1215379, Omgang 1, Møde 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 9-0> | 09/12/2023 | |
05/12/2023 #1215380, Omgang 1, Møde 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | 9-0> | 05/12/2023 | |
26/11/2023 #1215387, Omgang 1, Møde 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | 9-0> | 26/11/2023 | |
26/11/2023 #1215373, Omgang 1, Møde 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 9-0> | 26/11/2023 | |
14/11/2023 #1215386, Omgang 1, Møde 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-9> | 14/11/2023 | |
12/11/2023 #1215390, Omgang 1, Møde 2, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 3-6> | 12/11/2023 | |
10/11/2023 #1215383, Omgang 1, Møde 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-9> | 10/11/2023 | |
31/10/2023 #1215376, Omgang 1, Møde 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-4) | 3-5> | 31/10/2023 | |
29/10/2023 #1215369, Omgang 1, Møde 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 1-6) | 3-6> | 29/10/2023 | |
27/10/2023 #1215381, Omgang 1, Møde 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 6-0> | 27/10/2023 |
