Holdmedlemmer
AH
Anna Haga
1375
KJ
Karin Jofalk
1233
Ingen kommende kamper (6 resterende)
| 16/02/2021 | Omgang 9, Division 6 | 30/03/2021 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padeluxe | 2/7 | 2 | 10 |
| 2 | Berlin/Melin | 1/7 | 1 | 6 |
| 3 | Söderqvist/Olofsson | 2/7 | 1 | 6 |
| 4 | Härle/Jonsson | 1/7 | 1 | 4 |
| 5 | Lloyds | 2/7 | 1 | 4 |
| 6 | Dahlholm/Olsson | 2/7 | 0 | 4 |
| 7 | Anna Eklund Bona | 1/7 | 0 | 2 |
| 8 | Haga/ Jofalk | 1/7 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
BM | Berlin/Melin | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
BM 16/02/2021 #426988, Omgang 9, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 16/02/2021 |

