Spilskema : Dvärgarna EAB Racketcenters Ligaspel Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#367103, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-3) | |||
E #367111, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
O OPsU #367117, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
S1 #367107, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | |||
TN #367119, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) |
