EN
Engberg & Nilsson
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
JE | Jansson&Eriksson | 2 | |
LL | Lundqvist/Lindström | 1 | |
JK | Johansson/Kihlberg | 1 | |
FH | Feffes Höger | 1 | |
ÖA | Öfvre avloppsberg | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
21/10/2020 "Vinst i supertiebreak till Jansson/Eriksson
10-8" #415448, Omgang 2, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 0-1) | 1-3> | 21/10/2020 | |
14/10/2020 #309114, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-0> | 14/10/2020 | |
11/10/2020 "10-5 i tiebreak" #310046, Omgang 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-1) | 1-3> | 11/10/2020 | |
FH 07/10/2020 #309109, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 07/10/2020 | |
30/09/2020 #309106, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 30/09/2020 | |
17/09/2020 #309116, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 3-0> | 17/09/2020 | |
16/09/2020 #309326, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 3-0> | 16/09/2020 | |
10/09/2020 #309357, Omgang 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 3-0> | 10/09/2020 | |
09/09/2020 #310042, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-3> | 09/09/2020 | |
FE 02/09/2020 "Vinst Frid/Axelsson" #310039, Omgang 1, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 0-3> | 02/09/2020 |
