Spilskema : Magnusson/carlsson Padelborgen
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
D #334619, Omgang 3, division 8PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | ||
#334620, Omgang 3, division 8PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 2-1 (6-4, 6-4, 5-7) | ||
A #334621, Omgang 3, division 8PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#334622, Omgang 3, division 8PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | ||
#334623, Omgang 3, division 8PADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 4-6, 5-7) | ||
AE #334624, Omgang 3, division 8PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | ||
#334625, Omgang 3, division 8PADEL | Bana 3 | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) |
