M
Malarna
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
TM | Team MaJo | 3 | |
TS | Team Småland | 1 | |
AM | Anna & Marina | 1 | |
C | CELL | 1 | |
H | Hansson’s | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
LC 02/02/2021 "Tack ?" #470660, Omgang 24, Division 11PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2-0> | 02/02/2021 | |
TS 26/01/2021 #470662, Omgang 24, Division 11PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 26/01/2021 | |
19/01/2021 "Tack för god match!" #470668, Omgang 24, Division 11PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 19/01/2021 | |
C CELLH 12/01/2021 "Bra kämpat!!" #470666, Omgang 24, Division 11PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2-0> | 12/01/2021 | |
TM 17/11/2020 "WO" #415330, Omgang 23, Division 10PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 17/11/2020 | |
10/11/2020 "Tack för en spännande och sen match.
TeamBom" #415328, Omgang 23, Division 10PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | 2-0> | 10/11/2020 | |
03/11/2020 "Tack för en god match!" #415326, Omgang 23, Division 10PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) | 0-2> | 03/11/2020 | |
A ACH 27/10/2020 "Kul match!!!" #415322, Omgang 23, Division 10PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 0-2> | 27/10/2020 | |
B 20/10/2020 #415320, Omgang 23, Division 10PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) | 0-2> | 20/10/2020 | |
TM 13/10/2020 "Grymt lirat" #355925, Omgang 22, Division 9PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 6-7) | 0-2> | 13/10/2020 | |
JS 06/10/2020 #355923, Omgang 22, Division 9PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-2> | 06/10/2020 | |
29/09/2020 "Fyfaaaan jämnare kan det inte bli" #355921, Omgang 22, Division 9PADEL | 1-2 (6-7, 7-5, 3-4) | 0-2> | 29/09/2020 | |
22/09/2020 #355917, Omgang 22, Division 9PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 22/09/2020 | |
15/09/2020 "Tack för en mycket trevlig match!" #355915, Omgang 22, Division 9PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 15/09/2020 | |
K 08/09/2020 "Tack för en svängig match! ?" #292433, Omgang 21, Division 8PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 3-6) | 0-2> | 08/09/2020 | |
AL 01/09/2020 #292432, Omgang 21, Division 8PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | 0-2> | 01/09/2020 | |
25/08/2020 "Gött lir!" #292431, Omgang 21, Division 8PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 25/08/2020 | |
18/08/2020 #292430, Omgang 21, Division 8PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 18/08/2020 | |
TM 11/08/2020 "Trevlig match" #292429, Omgang 21, Division 8PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 11/08/2020 |

