Spilskema : Martin o Kristina Padelfabrikens Padelserie Mixed
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#236130, Omgang 6, Møde 1, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#236175, Omgang 6, Møde 1, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
V #236131, Omgang 6, Møde 1, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
LG #236129, Omgang 6, Møde 1, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
#236132, Omgang 6, Møde 1, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-2, 7-6) | ||
#236141, Omgang 6, Møde 1, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
"Bana 1" #236150, Omgang 6, Møde 1, Division 2PADEL | Bana 1 | ved 18:00 | ||
"Bana 1" #236134, Omgang 6, Møde 2, Division 2PADEL | Bana 1 | ved 19:30 | ||
#236136, Omgang 6, Møde 2, Division 2PADEL | ||||
LG #236133, Omgang 6, Møde 2, Division 2PADEL | ||||
V #236135, Omgang 6, Møde 2, Division 2PADEL | ||||
#236182, Omgang 6, Møde 2, Division 2PADEL | ||||
#236156, Omgang 6, Møde 2, Division 2PADEL | ||||
#236146, Omgang 6, Møde 2, Division 2PADEL |
