Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 05/01/2022 | Omgang 9, Division 4 | 27/04/2022 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Padel | 9/9 | 9 | 50.5 |
| 2 | Team Lorab/Bebo | 9/9 | 5 | 35 |
| 3 | Team Carma | 9/9 | 6 | 34.5 |
| 4 | MAKK | 9/9 | 5 | 28 |
| 5 | Team Semlan | 9/9 | 3 | 25.5 |
| 6 | Bäck/Almer | 9/9 | 5 | 24.5 |
| 7 | VV ESS Stockholm AB | 9/9 | 2 | 20 |
| 8 | Team NK | 9/9 | 3 | 19.5 |
| 9 | Nätrullarna | 9/9 | 2 | 16.5 |
| 10 | MIPEKE | 9/9 | 2 | 16 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
10/04/2022 #764113, Omgang 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 5-1> | 10/04/2022 | |
TN 06/04/2022 #764140, Omgang 9, Division 4PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 1-1) | 3-3> | 06/04/2022 | |
M MAKKU 03/04/2022 #764135, Omgang 9, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 0-2) | 2.5-3.5> | 03/04/2022 | |
BP 27/03/2022 #764129, Omgang 9, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 27/03/2022 | |
TC 20/03/2022 "Nu blev det rätt till slut" #764126, Omgang 9, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-3) | 0.5-5.5> | 20/03/2022 | |
BA 13/03/2022 #764122, Omgang 9, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-3) | 2.5-3.5> | 13/03/2022 | |
20/02/2022 #764108, Omgang 9, Division 4PADEL | 1-0 (6-2, 5-5) | 4-2> | 20/02/2022 | |
23/01/2022 #764106, Omgang 9, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 0-3) | 2.5-3.5> | 23/01/2022 | |
M 16/01/2022 #764099, Omgang 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 5-1) | 5.5-0.5> | 16/01/2022 | |
KV 14/11/2021 #602781, Omgang 8, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 2-2) | 1-5> | 14/11/2021 | |
31/10/2021 #602776, Omgang 8, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) | 4-2> | 31/10/2021 | |
BA 24/10/2021 #602770, Omgang 8, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-3) | 0.5-5.5> | 24/10/2021 | |
M 17/10/2021 #602767, Omgang 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 4-2) | 5.5-0.5> | 17/10/2021 | |
M MAKKH 10/10/2021 #602763, Omgang 8, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-1) | 0.5-5.5> | 10/10/2021 | |
26/09/2021 #610744, Omgang 8, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 2-1) | 1.5-4.5> | 26/09/2021 | |
12/09/2021 #602749, Omgang 8, Division 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 12/09/2021 | |
05/09/2021 #602754, Omgang 8, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-3) | 0.5-5.5> | 05/09/2021 | |
TN 29/08/2021 #602740, Omgang 8, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 6-0> | 29/08/2021 | |
18/04/2021 #505063, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 18/04/2021 | |
S 11/04/2021 #505061, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 11/04/2021 | |
E 04/04/2021 #505065, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 6-0> | 04/04/2021 | |
28/03/2021 #505064, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-1) | 0.5-5.5> | 28/03/2021 | |
14/03/2021 #505455, Omgang 7, Division 4PADEL | 1-1 (6-4, 5-6) | 3.5-2.5> | 14/03/2021 | |
28/02/2021 #505060, Omgang 7, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 1-1) | 5-1> | 28/02/2021 | |
TN 21/02/2021 #505066, Omgang 7, Division 4PADEL | 1-1 (2-6, 6-3, 1-1) | 3-3> | 21/02/2021 | |
M MAKKU 14/02/2021 #505068, Omgang 7, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-2) | 0.5-5.5> | 14/02/2021 | |
KV 31/01/2021 #505062, Omgang 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 3-1) | 5.5-0.5> | 31/01/2021 | |
13/12/2020 #389807, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 1-1) | 1-5> | 13/12/2020 | |
G 13/12/2020 #392991, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-3) | 4.5-1.5> | 13/12/2020 | |
BL 29/11/2020 #389840, Omgang 6, Division 1PADEL | 1-1 (2-6, 7-6) | 3-3> | 29/11/2020 |

