Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
19/01/2021 #433458, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-3) | 4-2> | 19/01/2021 | |
15/12/2020 #433456, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) | 2-4> | 15/12/2020 | |
08/12/2020 #433455, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 08/12/2020 | |
RH 02/12/2020 #433454, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 3-3) | 1-5> | 02/12/2020 | |
24/11/2020 #433453, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 4-2> | 24/11/2020 | |
LL 17/11/2020 #433452, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 17/11/2020 | |
10/11/2020 #433451, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 1-6) | 0-6> | 10/11/2020 | |
03/11/2020 #433450, Omgang 4, 1 Sportson LeaguePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 03/11/2020 | |
11/10/2020 #292618, Omgang 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) | 2-4> | 11/10/2020 | |
09/10/2020 #302981, Omgang 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | 4-2> | 09/10/2020 | |
04/10/2020 #301996, Omgang 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #302426, Omgang 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 27/09/2020 | |
20/09/2020 #298144, Omgang 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 6-0> | 20/09/2020 | |
06/09/2020 #292607, Omgang 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 6-0> | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #292591, Omgang 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-1) | 2-4> | 30/08/2020 | |
23/08/2020 "Kul match!" #292588, Omgang 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 23/08/2020 | |
16/08/2020 #292574, Omgang 3, 2 Viskan Group LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 6-0> | 16/08/2020 | |
29/04/2020 #226066, Omgang 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | 6-0> | 29/04/2020 | |
GG 22/04/2020 #226061, Omgang 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 6-0> | 22/04/2020 | |
15/04/2020 #226128, Omgang 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) | 6-0> | 15/04/2020 | |
08/04/2020 #226133, Omgang 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | 4-2> | 08/04/2020 | |
01/04/2020 #226074, Omgang 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 01/04/2020 | |
25/03/2020 #226257, Omgang 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0> | 25/03/2020 | |
18/03/2020 #226104, Omgang 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 5-7) | 4-2> | 18/03/2020 | |
11/03/2020 #226211, Omgang 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 6-0> | 11/03/2020 | |
04/03/2020 #226118, Omgang 2, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 2-4> | 04/03/2020 | |
05/02/2020 #184049, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 05/02/2020 | |
29/01/2020 #184754, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 6-0> | 29/01/2020 | |
GG 22/01/2020 #184443, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 22/01/2020 | |
14/01/2020 #184448, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) | 2-4> | 14/01/2020 | |
08/01/2020 #184461, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-1) | 6-0> | 08/01/2020 | |
13/12/2019 #184440, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 7-5) | 4-2> | 13/12/2019 | |
LL 04/12/2019 #184747, Omgang 1, 3 CLN Athletics LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 04/12/2019 |

