Spilskema : Mattson/Carlsson KPL - Kristianstad Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#223867, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
#223876, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 4 | 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) | ||
#223870, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 3 | 2-1 (1-6, 6-0, 6-1) | ||
#223880, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#223871, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) |

