Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 01/11/2020 | Omgang 8, Golden div 2 | 28/02/2021 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helito | 7/7 | 6 | 38 |
| 2 | Käll & Co | 7/7 | 5 | 34 |
| 3 | Bald n Hairy | 7/7 | 3 | 24 |
| 4 | Brännström o Sjögren | 7/7 | 2 | 21 |
| 5 | Lingehall & Co | 7/7 | 3 | 19 |
| 6 | The Gene Pitneys | 7/7 | 2 | 18 |
| 7 | Muskelmärtas | 7/7 | 1 | 14 |
| 8 | Holmberg Johansson | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
NB | Norrlands Bil | 3 | |
MI | Man ä ingenting | 3 | |
M | MBH | 2 | |
KC | Käll & Co | 2 | |
T | Tim | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
10/01/2021 #434216, Omgang 8, Golden div 2PADEL | 2-0 | 6-0> | 10/01/2021 | |
BH 18/12/2020 "wo" #434220, Omgang 8, Golden div 2PADEL | 2-0 | 6-0> | 18/12/2020 | |
KC 13/12/2020 #434231, Omgang 8, Golden div 2PADEL | 0-1 | 2-4> | 13/12/2020 | |
06/12/2020 #434212, Omgang 8, Golden div 2PADEL | 2-0 | 6-0> | 06/12/2020 | |
29/11/2020 #434205, Omgang 8, Golden div 2PADEL | 2-0 | 6-0> | 29/11/2020 | |
15/11/2020 #434207, Omgang 8, Golden div 2PADEL | 2-0 | 6-0> | 15/11/2020 | |
01/11/2020 #434209, Omgang 8, Golden div 2PADEL | 2-0 | 6-0> | 01/11/2020 | |
NA 04/10/2020 #311551, Omgang 7, Golden div 3PADEL | 2-0 | 6-0> | 04/10/2020 | |
28/09/2020 #291650, Omgang 7, Golden div 3PADEL | 2-0 | 6-0> | 28/09/2020 | |
25/09/2020 #291649, Omgang 7, Golden div 3PADEL | 1-1 | 3-3> | 25/09/2020 | |
KC 21/09/2020 #291651, Omgang 7, Golden div 3PADEL | 2-0 | 6-0> | 21/09/2020 | |
11/09/2020 #300778, Omgang 7, Golden div 3PADEL | 1-2 | 2-4> | 11/09/2020 | |
B BoasH 07/09/2020 #291648, Omgang 7, Golden div 3PADEL | 2-0 | 6-0> | 07/09/2020 | |
M 23/08/2020 #291645, Omgang 7, Golden div 3PADEL | 2-0 | 6-0> | 23/08/2020 | |
05/06/2020 #249805, Omgang 6, CLAS OHLSONPADEL | 2-0 | 6-0> | 05/06/2020 | |
25/05/2020 #249801, Omgang 6, CLAS OHLSONPADEL | 2-0 | 6-0> | 25/05/2020 | |
21/05/2020 "7-5, 6-4" #249796, Omgang 6, CLAS OHLSONPADEL | 2-0 | 6-0> | 21/05/2020 | |
15/05/2020 #249793, Omgang 6, CLAS OHLSONPADEL | 2-0 | 6-0> | 15/05/2020 | |
04/05/2020 #249791, Omgang 6, CLAS OHLSONPADEL | 2-0 | 6-0> | 04/05/2020 | |
T 26/04/2020 #249714, Omgang 6, CLAS OHLSONPADEL | 2-0 | 6-0> | 26/04/2020 | |
19/04/2020 #249787, Omgang 6, CLAS OHLSONPADEL | 2-0 | 6-0> | 19/04/2020 | |
M MBHU 10/03/2020 #214104, Omgang 5, FIXIPHONE.SEPADEL | 2-0 | 6-0> | 10/03/2020 | |
01/03/2020 #208565, Omgang 5, FIXIPHONE.SEPADEL | 2-0 | 6-0> | 01/03/2020 | |
19/02/2020 #208558, Omgang 5, FIXIPHONE.SEPADEL | 2-0 | 6-0> | 19/02/2020 | |
19/02/2020 #214109, Omgang 5, FIXIPHONE.SEPADEL | 2-0 | 6-0> | 19/02/2020 | |
09/02/2020 #208547, Omgang 5, FIXIPHONE.SEPADEL | 2-0 | 6-0> | 09/02/2020 | |
T TimU 07/02/2020 #208544, Omgang 5, FIXIPHONE.SEPADEL | 2-0 | 6-0> | 07/02/2020 | |
O OcabH 30/01/2020 "WO" #208538, Omgang 5, FIXIPHONE.SEPADEL | 2-0 | 6-0> | 30/01/2020 | |
20/12/2019 #174680, Omgang 4, CERVERAPADEL | 2-0 | 6-0> | 20/12/2019 | |
16/12/2019 #174691, Omgang 4, CERVERAPADEL | 2-0 | 6-0> | 16/12/2019 |

