Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper (4 resterende)
Sejren tæller
| 07/02/2021 | Omgang 18, Division 9 Öst | 25/04/2021 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATTM | 3/7 | 3 | 9 |
| 2 | PGBorrning | 3/7 | 3 | 9 |
| 3 | Domeskallarna | 3/7 | 2 | 7 |
| 4 | Rakt i glaset | 3/7 | 1 | 3 |
| 5 | Gubbarna | 3/7 | 1 | 3 |
| 6 | Team Sub 7 | 3/7 | 1 | 3 |
| 7 | LiAn | 3/7 | 1 | 2 |
| 8 | Gamla årgångar | 3/7 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
N | Nilssons | 4 | |
S | SEGERTÅGET | 3 | |
A | ApPe | 2 | |
D | Domeskallarna | 2 | |
TC | Team Caparol | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
A ATTMU 28/02/2021 #459814, Omgang 18, Division 9 ÖstPADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 28/02/2021 | |
14/02/2021 "6-1 6-4
Vinst: Rakt i glaset" #459809, Omgang 18, Division 9 ÖstPADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 14/02/2021 | |
07/02/2021 #459897, Omgang 18, Division 9 ÖstPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) | 2-1> | 07/02/2021 | |
B BrosU 18/10/2020 #344573, Omgang 17, Division 10PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 6-7) | 1-2> | 18/10/2020 | |
A ApPeU 04/10/2020 #344583, Omgang 17, Division 10PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-3) | 2-1> | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #344569, Omgang 17, Division 10PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 27/09/2020 | |
FK 20/09/2020 #344578, Omgang 17, Division 10PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 2-1> | 20/09/2020 | |
M 13/09/2020 #344892, Omgang 17, Division 10PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 13/09/2020 | |
A ApPeH 16/08/2020 #274878, Omgang 16, Division 11PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 2-1> | 16/08/2020 | |
09/08/2020 #274875, Omgang 16, Division 11PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-0> | 09/08/2020 | |
N 26/07/2020 #274888, Omgang 16, Division 11PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 2-1> | 26/07/2020 | |
17/07/2020 #276205, Omgang 16, Division 11PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 17/07/2020 | |
HM H MU 07/06/2020 #274883, Omgang 16, Division 11PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 07/06/2020 | |
17/05/2020 #240430, Omgang 15, Division 11PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 2-1> | 17/05/2020 | |
N 03/05/2020 #238848, Omgang 15, Division 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 03/05/2020 | |
26/04/2020 #238852, Omgang 15, Division 11PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 26/04/2020 | |
19/04/2020 #240176, Omgang 15, Division 11PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-3> | 19/04/2020 | |
22/03/2020 #238845, Omgang 15, Division 11PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 22/03/2020 | |
01/03/2020 #193723, Omgang 14, Division 12PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 01/03/2020 | |
09/02/2020 #193716, Omgang 14, Division 12PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) | 2-1> | 09/02/2020 | |
06/02/2020 #201831, Omgang 14, Division 12PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-6) | 1-2> | 06/02/2020 | |
B BTCU 24/01/2020 #193715, Omgang 14, Division 12PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 24/01/2020 | |
17/01/2020 #193718, Omgang 14, Division 12PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 17/01/2020 | |
FK 01/12/2019 #156086, Omgang 13, Division 11PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 01/12/2019 | |
24/11/2019 #157879, Omgang 13, Division 11PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 24/11/2019 | |
N 17/11/2019 #156092, Omgang 13, Division 11PADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 6-3) | 2-1> | 17/11/2019 | |
10/11/2019 #156090, Omgang 13, Division 11PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 10/11/2019 | |
20/10/2019 #158361, Omgang 13, Division 11PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 3-0> | 20/10/2019 | |
TC 29/09/2019 #128539, Omgang 12, Division 11PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 2-1> | 29/09/2019 | |
28/09/2019 #128534, Omgang 12, Division 11PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 28/09/2019 |

