Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper (1 resterende)
Sejren tæller
| 26/08/2020 | Omgang 7, Grupp 4 | 04/10/2020 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edholm/Risbecker | 5/5 | 4 | 21 |
| 2 | Stenqvist/Werner | 5/5 | 4 | 20 |
| 3 | Nagel/Danielsson | 5/5 | 2 | 16 |
| 4 | Waage/Wikholm | 4/5 | 2 | 13 |
| 5 | Eriksson/Debreus | 5/5 | 2 | 13 |
| 6 | Lindvall/Powers | 4/5 | 0 | 1 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
ER | Edholm/Risbecker | 4 | |
ND | Nagel/Danielsson | 4 | |
PB | Pohl/Brodowsky | 3 | |
JB | Jansson/Bengtsson | 2 | |
ED | Eriksson/Debreus | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
24/09/2020 #313603, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 1-4) | 4-2> | 24/09/2020 | |
10/09/2020 "Tack för bra match!" #313599, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-4) | 1-5> | 10/09/2020 | |
03/09/2020 "Bra bollar även om gamen drog iväg lite ??" #313595, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 9-2) | 6-0> | 03/09/2020 | |
27/08/2020 "Tack för riktigt skoj match." #313593, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 0-1 (4-6, 5-5) | 2-4> | 27/08/2020 | |
14/05/2020 "Bra kört!" #248261, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 1-0 (7-6, 4-4) | 4-2> | 14/05/2020 | |
07/05/2020 "Bra match!" #248260, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 2-0 (7-5, 5-3) | 5-1> | 07/05/2020 | |
23/04/2020 #248256, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 0-1) | 5-1> | 23/04/2020 | |
16/04/2020 "Bra kört!" #248254, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 5-2) | 4-2> | 16/04/2020 | |
02/04/2020 #248250, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 0-2 (0-6, 2-6, 2-2) | 1-5> | 02/04/2020 | |
OB 20/02/2020 "Tack för god match" #202959, Omgang 5, Grupp 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-5) | 1-5> | 20/02/2020 | |
16/02/2020 #202955, Omgang 5, Grupp 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-4) | 0-6> | 16/02/2020 | |
13/02/2020 #202948, Omgang 5, Grupp 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 13/02/2020 | |
06/02/2020 #210668, Omgang 5, Grupp 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 06/02/2020 | |
30/01/2020 #202951, Omgang 5, Grupp 3PADEL | 0-2 (5-7, 2-5) | 1-5> | 30/01/2020 | |
NÖ 05/12/2019 "Tack för bra spel!" #156842, Omgang 4, Grupp 3PADEL | 1-0 (6-2, 4-4) | 4-2> | 05/12/2019 | |
05/12/2019 #157127, Omgang 4, Grupp 3PADEL | 1-1 (7-6, 5-7) | 3-3> | 05/12/2019 | |
28/11/2019 #156848, Omgang 4, Grupp 3PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 1-1) | 1-5> | 28/11/2019 | |
14/11/2019 #156840, Omgang 4, Grupp 3PADEL | 0-1 (5-7, 4-4) | 2-4> | 14/11/2019 | |
26/09/2019 #124378, Omgang 3, Grupp 3PADEL | 1-1 (5-7, 6-3) | 3-3> | 26/09/2019 | |
21/09/2019 "Bra kört!" #124380, Omgang 3, Grupp 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-1) | 3-3> | 21/09/2019 | |
19/09/2019 "Bra match! " #124385, Omgang 3, Grupp 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 3-2) | 3-3> | 19/09/2019 | |
12/09/2019 "6-7 (Går ej att registrera) 5-1" #124391, Omgang 3, Grupp 3PADEL | 1-1 (7-5, 1-5) | 3-3> | 12/09/2019 | |
OB 02/09/2019 "Tack för bra match" #124386, Omgang 3, Grupp 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 1-5> | 02/09/2019 | |
26/06/2019 #105413, Omgang 2, Grupp 3PADEL | WO-3 | 0-5> | 26/06/2019 | |
WA 13/06/2019 #105404, Omgang 2, Grupp 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-5) | 0-6> | 13/06/2019 | |
23/05/2019 #105397, Omgang 2, Grupp 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 4-0) | 6-0> | 23/05/2019 | |
16/05/2019 "Waage/Wikholm ställde in och skulle boka nytt, men sista dagen är idag och vi har en annan match ikväll. Trist med WO." #108439, Omgang 2, Grupp 3PADEL | WO-3 | 0-5> | 16/05/2019 | |
02/05/2019 #105382, Omgang 2, Grupp 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 3-0) | 6-0> | 02/05/2019 | |
03/04/2019 #87751, Omgang 1, Herr/Mix grupp 3PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 4-2) | 4-2> | 03/04/2019 | |
28/03/2019 #87741, Omgang 1, Herr/Mix grupp 3PADEL | 1-1 (2-6, 6-4, 1-1) | 3-3> | 28/03/2019 |

