Grupp 4
6 hold
Match status
Deltagere
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SW Stenqvist/Werner Grupp 4 | 1496 |
| 2 | ED Eriksson/Debreus Grupp 4 | 1456 |
| 3 | WW Waage/Wikholm Grupp 4 | 1422 |
| 4 | ND Nagel/Danielsson Grupp 4 | 1402 |
| 5 | ER Edholm/Risbecker Grupp 4 | 1399 |
| 6 | LP Lindvall/Powers Grupp 4 | 1355 |
Spilskema M3 Gym & Padel - Herr/mixed
| Hold | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#313591, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (1-6, 2-6, 5-5) | ||
#317898, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-1, 4-4) | ||
"Tack för riktigt skoj match." #313593, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 0-1 (4-6, 5-5) | ||
#313598, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | ||
"Tack för bra match! Ni var duktiga!
Vi kom fram till att det blev 6-4 i sista och inte 5-3 få alla servade 2 ggr förutom 2st som servade 3. Så 10 hem totalt." #317899, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | ||
"Bra bollar även om gamen drog iväg lite ??" #313595, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 0-6, 2-9) | ||
#313596, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-3, 3-0) | ||
#317900, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
"Tack för bra match!" #313599, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 2-6, 3-4) | ||
#313600, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 4-5) | ||
"Tack för en god match!" #313602, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-3, 4-6, 3-2) | ||
#313603, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 1-2 (3-6, 3-6, 4-1) | ||
"Har för mig det var siffrorna. Ändra annars." #313604, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 2-6, 1-1) | ||
"Tack för en trevlig match!" #317902, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#317901, Omgang 7, Grupp 4PADEL | Bana 3 | ved 21:00 |

