Indbyrdes møde
| Resultat | ||
|---|---|---|
08/03/2020 #228890, Atteviks Padel League by Audi, Omgang 8, Division 5PADEL | ||
Q Quiest´s | 2-0 (6-1, 6-4) | W3 WBK-38 |
23/10/2019 #156277, Atteviks Padel League by Audi, Omgang 5, Division 6PADEL | ||
Q Quiest´s | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | W3 WBK-38 |
11/09/2019 #132370, Atteviks Padel League by Audi, Omgang 4, Division 6PADEL | ||
Q Quiest´s | 0-2 (3-6, 1-6) | W3 WBK-38 |
