Holdmedlemmer
NT
Nicklas Tolf
1392
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 08/11/2020 | Omgang 11, Division 8 | 28/02/2021 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albinsson / Forssbeck | 7/7 | 7 | 34 |
| 2 | Team Lånekoll | 7/7 | 6 | 32 |
| 3 | Kullman / Naveus | 7/7 | 3 | 20 |
| 4 | Björkegren / Tolf | 7/7 | 2 | 20 |
| 5 | Isberg / Isberg | 7/7 | 4 | 19 |
| 6 | Wincrantz / Palmgren | 7/7 | 2 | 15 |
| 7 | Taub / Schöning | 7/7 | 2 | 14 |
| 8 | Leon / Malmqvist | 7/7 | 2 | 14 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
ET | Eldh / Tiismann | 4 | |
ST | Sörbom / Taha | 4 | |
PG | (Pausat deltagande) Agermark / Gelmanovski | 3 | |
BD | Bonnier / Douglas | 3 | |
LM | Leon / Malmqvist | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
20/01/2021 #445689, Omgang 11, Division 8PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 2-4> | 20/01/2021 | |
12/01/2021 #445695, Omgang 11, Division 8PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-1) | 2-4> | 12/01/2021 | |
11/01/2021 #445697, Omgang 11, Division 8PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 1-6) | 2-4> | 11/01/2021 | |
07/12/2020 #445687, Omgang 11, Division 8PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 07/12/2020 | |
23/11/2020 #445682, Omgang 11, Division 8PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 6-0> | 23/11/2020 | |
16/11/2020 #445680, Omgang 11, Division 8PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 6-0> | 16/11/2020 | |
15/11/2020 #445676, Omgang 11, Division 8PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 15/11/2020 | |
13/10/2020 #296049, Omgang 10, Division 7PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 13/10/2020 | |
06/10/2020 #296040, Omgang 10, Division 7PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 2-4> | 06/10/2020 | |
NÅ 29/09/2020 #296044, Omgang 10, Division 7PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 29/09/2020 | |
30/08/2020 #296037, Omgang 10, Division 7PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 30/08/2020 | |
24/08/2020 #296031, Omgang 10, Division 7PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 24/08/2020 | |
17/06/2020 "Ledsen men blir tvungen att regga wo på denna, tråkigt men vi spelar förhoppningsvis annan gång! Trevlig sommar!" #239218, Omgang 9, Division 8PADEL | 3-WO | 5-0> | 17/06/2020 | |
03/06/2020 #239224, Omgang 9, Division 8PADEL | 1-1 (3-6, 6-4) | 3-3> | 03/06/2020 | |
18/05/2020 "tråkigt att behöva regga wo, hade varit roligt att lira" #239226, Omgang 9, Division 8PADEL | 3-WO | 5-0> | 18/05/2020 | |
13/05/2020 #239211, Omgang 9, Division 8PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 3-1) | 2-4> | 13/05/2020 | |
11/05/2020 #239205, Omgang 9, Division 8PADEL | 1-1 (0-6, 6-4, 4-4) | 3-3> | 11/05/2020 | |
07/05/2020 #239216, Omgang 9, Division 8PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 0-1) | 5-1> | 07/05/2020 | |
24/03/2020 "Ledsen reggade fel 1:a gången, ledsen för det!" #239209, Omgang 9, Division 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 3-2) | 5-1> | 24/03/2020 | |
02/03/2020 #189825, Omgang 8, Division 7PADEL | WO-3 | 0-5> | 02/03/2020 | |
16/02/2020 #189843, Omgang 8, Division 7PADEL | 1-1 (4-6, 6-4) | 3-3> | 16/02/2020 | |
09/02/2020 #189847, Omgang 8, Division 7PADEL | WO-3 | 0-5> | 09/02/2020 | |
02/02/2020 #189841, Omgang 8, Division 7PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 02/02/2020 | |
19/01/2020 #189828, Omgang 8, Division 7PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) | 2-4> | 19/01/2020 | |
NÅ 12/01/2020 #189842, Omgang 8, Division 7PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-3) | 2-4> | 12/01/2020 | |
01/12/2019 #160192, Omgang 7, Division 7PADEL | WO-3 | 0-5> | 01/12/2019 | |
24/11/2019 #160193, Omgang 7, Division 7PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-3) | 4-2> | 24/11/2019 | |
17/11/2019 #160195, Omgang 7, Division 7PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 0-4) | 2-4> | 17/11/2019 | |
12/11/2019 #160200, Omgang 7, Division 7PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 12/11/2019 | |
10/11/2019 #160194, Omgang 7, Division 7PADEL | 3-WO | 5-0> | 10/11/2019 |

