Holdmedlemmer
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
MD | Meyer/Dahlström | 4 | |
JW | Johansson/Wahlgren | 3 | |
BB | Berglund/Berglund | 2 | |
MB | Marquart/Backman | 1 | |
SS | Stenlund/Stenlund | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
24/04/2019 #93850, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-1 (4-6, 5-5) | 2-4> | 24/04/2019 | |
17/04/2019 #93843, Omgang 6, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 17/04/2019 | |
10/04/2019 #93842, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 3-1) | 2-4> | 10/04/2019 | |
03/04/2019 "WO vinst pga motståndare dök aldrig upp" #93844, Omgang 6, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 03/04/2019 | |
27/03/2019 "4-3 till oss i sista setet" #93841, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-1 (6-1, 3-6, 3-3) | 3-3> | 27/03/2019 | |
20/03/2019 #93836, Omgang 6, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 20/03/2019 | |
13/03/2019 #93839, Omgang 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2-4> | 13/03/2019 | |
20/02/2019 #86000, Omgang 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 5-0) | 6-0> | 20/02/2019 | |
13/02/2019 #86007, Omgang 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 6-0> | 13/02/2019 | |
06/02/2019 #85997, Omgang 5, Division 3PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 4-4) | 3-3> | 06/02/2019 | |
30/01/2019 #86015, Omgang 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 5-2) | 6-0> | 30/01/2019 | |
23/01/2019 #86022, Omgang 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 6-0> | 23/01/2019 | |
16/01/2019 #86008, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 4-3) | 4-2> | 16/01/2019 | |
17/12/2018 "WO pga sent återbud och ej möjlighet att spela senare" #76503, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 17/12/2018 | |
10/12/2018 #76509, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 1-3) | 4-2> | 10/12/2018 | |
03/12/2018 #76539, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 5-2) | 4-2> | 03/12/2018 | |
26/11/2018 #76502, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 26/11/2018 | |
19/11/2018 #76524, Omgang 4, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 19/11/2018 | |
19/11/2018 "WO pga att tid ej hittades att spela flyttad match av Hansson/Wandemar" #76507, Omgang 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 19/11/2018 | |
05/11/2018 "Tredje Set 0-1" #76505, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 5-1> | 05/11/2018 | |
16/10/2018 "WO-match pga sent återbud" #68567, Omgang 3, Div 4 ChallengePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 16/10/2018 | |
09/10/2018 "Tiebreak Pettersson/Petersson - marquat/Backman 6-3" #68589, Omgang 3, Div 4 ChallengePADEL | 2-0 (6-1, 6-0, 6-6) | 5-1> | 09/10/2018 | |
BE 09/10/2018 #68582, Omgang 3, Div 4 ChallengePADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 5-2) | 4-2> | 09/10/2018 | |
25/09/2018 #68572, Omgang 3, Div 4 ChallengePADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | 6-0> | 25/09/2018 | |
18/09/2018 #68571, Omgang 3, Div 4 ChallengePADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 18/09/2018 | |
11/09/2018 #68573, Omgang 3, Div 4 ChallengePADEL | 1-1 (6-2, 6-7, 1-1) | 3-3> | 11/09/2018 | |
09/09/2018 #68575, Omgang 3, Div 4 ChallengePADEL | 1-0 (7-6, 3-3) | 4-2> | 09/09/2018 |

