Holdmedlemmer
PO
Per Olofsson
1659
MJ
Mats jonsson
1531
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 26/10/2021 | Omgang 14, Division 3 | 20/12/2021 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wallén/Andreas Jonsson | 7/7 | 5 | 17 |
| 2 | Jonny Lindström/Mats Lindqvist | 7/7 | 5 | 16 |
| 3 | Jens Sörman/Magnus Hökback | 7/7 | 4 | 14 |
| 4 | Göran Koss/Mattias Aitman | 7/7 | 3 | 12 |
| 5 | Jens Arvidsson/Oscar Norsebäck | 7/7 | 3 | 11 |
| 6 | Fredric Andersson/Patrik Eriksson | 7/7 | 3 | 11 |
| 7 | Jimmy Bergström/Per Olofsson | 7/7 | 3 | 10 |
| 8 | Daniel Florin/Mattias Fredriksson | 7/7 | 2 | 7 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
JM | Jens Sörman/Magnus Hökback | 5 | |
JF | Jesper Engström/Filip Sandberg | 4 | |
DJ | David Karlsson/ Joakim Karstheden | 4 | |
DM | Daniel Florin/Mattias Fredriksson | 3 | |
AW | Andreas Sahlen/ William Ardesjö | 3 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
07/12/2021 #713221, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 07/12/2021 | |
30/11/2021 "Pär Dahlqvist inhoppare" #713216, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 10-4) | 3-1> | 30/11/2021 | |
23/11/2021 "Mats Jonsson ersättare" #713214, Omgang 14, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 8-10) | 1-3> | 23/11/2021 | |
16/11/2021 "Mats Jonsson inhoppare" #713209, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 16/11/2021 | |
09/11/2021 #713206, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-3> | 09/11/2021 | |
02/11/2021 #713200, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 02/11/2021 | |
26/10/2021 "Fredrik Jansson inhoppare,
Tack för en trevlig match" #713195, Omgang 14, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 12-10) | 3-1> | 26/10/2021 | |
19/10/2021 "Magnus Oldin ersatte Jimmy" #638101, Omgang 13, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 19/10/2021 | |
12/10/2021 "Pär Dahlqvist inhoppare" #643397, Omgang 13, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 10-7) | 3-1> | 12/10/2021 | |
05/10/2021 "Patrik Freij ersatte Jimmy Bergström" #638091, Omgang 13, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 3-0> | 05/10/2021 | |
28/09/2021 #638089, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 6-10) | 1-3> | 28/09/2021 | |
21/09/2021 #638092, Omgang 13, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 0-3> | 21/09/2021 | |
14/09/2021 "Tack för god match!" #638090, Omgang 13, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 5-10) | 1-3> | 14/09/2021 | |
07/09/2021 "Johnny Lindström ersatte David Karlsson
7-5, 6-5 tiden slut.
Tack för en trevlig match" #643398, Omgang 13, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 0-3> | 07/09/2021 | |
27/10/2020 #350392, Omgang 11, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 0-3> | 27/10/2020 | |
20/10/2020 "Bra spelat, Jalle Hagström ersatte Tom Forsman" #345914, Omgang 11, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 20/10/2020 | |
13/10/2020 #352173, Omgang 11, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-3> | 13/10/2020 | |
08/10/2020 #344112, Omgang 11, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 08/10/2020 | |
29/09/2020 "7-6, 5-5 var egentliga resultatet." #344118, Omgang 11, Division 5PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 0-3> | 29/09/2020 | |
24/09/2020 "Tack" #344126, Omgang 11, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 24/09/2020 | |
15/09/2020 #350353, Omgang 11, Division 5PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-3> | 15/09/2020 | |
09/06/2020 "Tack för en bra match, lirar gärna utanför serien om ni vill?
0732748659 //Per" #261500, Omgang 10, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 09/06/2020 | |
02/06/2020 "Urban Juneholm ersättare" #261499, Omgang 10, Division 5PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-3> | 02/06/2020 | |
26/05/2020 #261495, Omgang 10, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 26/05/2020 | |
19/05/2020 #261489, Omgang 10, Division 5PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 8-10) | 1-3> | 19/05/2020 | |
12/05/2020 #261486, Omgang 10, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-3> | 12/05/2020 | |
05/05/2020 #261480, Omgang 10, Division 5PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 5-10) | 1-3> | 05/05/2020 | |
28/04/2020 #261478, Omgang 10, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 3-0> | 28/04/2020 | |
26/04/2020 #237732, Omgang 9, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 26/04/2020 | |
20/04/2020 #237706, Omgang 9, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 5-10) | 1-3> | 20/04/2020 |

