Spilskema : Johan/Linus Karlskrona Padeltour
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#62513, Omgang 2, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
JP "6-3,10-12,6-2" #62518, Omgang 2, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) | ||
#62516, Omgang 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
P #62517, Omgang 2, Division 1PADEL | Bana 1 | ved 18:00 Bana 1 | ||
TD #62515, Omgang 2, Division 1PADEL | Bana 3 | ved 18:00 Bana 3 |

