Spilskema : Christensson/Andertoft KPK Padel League Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1545616, Omgang 25, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | |||
N NIDAU #1545610, Omgang 25, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | |||
#1545613, Omgang 25, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | |||
M MSKH #1545615, Omgang 25, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | |||
#1545612, Omgang 25, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | |||
S #1545614, Omgang 25, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | |||
#1545617, Omgang 25, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) |
