Holdmedlemmer
PS
Peter Sjödin
1570
Ingen kommende kamper (2 resterende)
Sejren tæller
| 13/02/2019 | Omgang 3, Division 2 Pool A | 17/07/2019 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRONOBERGS SC | 11/11 | 10 | 34 |
| 2 | RIB SCHACK BOYS | 11/11 | 5 | 28 |
| 3 | EKSK | 11/11 | 5 | 25 |
| 4 | TRE SMÅ GRISAR | 11/11 | 3 | 25 |
| 5 | ENSKEDEKAMRATERNA | 9/11 | 6 | 24 |
| 6 | SWEDBANK | 11/11 | 4 | 22 |
| 7 | SMASH BROS. | 11/11 | 4 | 20 |
| 8 | NAUTISKA MAGASINET | 11/11 | 4 | 20 |
| 9 | ÅRSTIDERNA | 11/11 | 2 | 19 |
| 10 | PERFECT MATCH | 10/11 | 1 | 15 |
| 11 | Izettle | 10/11 | 1 | 13 |
| 12 | ÅLARNA | 9/11 | 0 | 7 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
S | SWEDBANK | 2 | |
E | EKSK | 2 | |
Å | ÅRSTIDERNA | 2 | |
S | SMASH BROS. | 2 | |
NM | NAUTISKA MAGASINET | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
17/06/2019 "Josef dök inte upp. Jag var usel iförsta sedan ok i andra så vann en. " #90225, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 17/06/2019 | |
I 03/06/2019 #90219, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | 2-2 | 2-2> | 03/06/2019 | |
22/05/2019 #90218, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 22/05/2019 | |
20/05/2019 #90217, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | 1-3 | 1-3> | 20/05/2019 | |
12/05/2019 #90214, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 12/05/2019 | |
E EKSKH 14/04/2019 #90236, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | 4-0 | 4-0> | 14/04/2019 | |
S 25/03/2019 #90215, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 25/03/2019 | |
17/03/2019 #90258, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | 2-2 | 2-2> | 17/03/2019 | |
14/03/2019 #90269, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 14/03/2019 | |
12/02/2019 #69139, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 12/02/2019 | |
S 12/02/2019 #69138, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 4-0 | 4-0> | 12/02/2019 | |
28/01/2019 #69141, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 4-0 | 4-0> | 28/01/2019 | |
14/01/2019 #69140, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 4-0 | 4-0> | 14/01/2019 | |
03/12/2018 #69171, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 1-3 | 1-3> | 03/12/2018 | |
GC 19/11/2018 #69193, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 19/11/2018 | |
05/11/2018 #69182, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 2-2 | 2-2> | 05/11/2018 | |
P 22/10/2018 #69142, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 22/10/2018 | |
P PASSU 08/10/2018 #69143, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 2-2 | 2-2> | 08/10/2018 | |
24/09/2018 #69160, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 2-2 | 2-2> | 24/09/2018 | |
E EKSKH 10/09/2018 #69149, Omgang 2, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 10/09/2018 | |
13/06/2018 "WO" #41237, Omgang 1, Division 1SQUASH | 0-4 | 0-4> | 13/06/2018 | |
N 13/05/2018 #41228, Omgang 1, Division 1SQUASH | 0-4 | 0-4> | 13/05/2018 | |
DB 25/04/2018 #41232, Omgang 1, Division 1SQUASH | 0-4 | 0-4> | 25/04/2018 | |
BB 04/04/2018 "WO" #41173, Omgang 1, Division 1SQUASH | 0-4 | 0-4> | 04/04/2018 | |
21/03/2018 #41225, Omgang 1, Division 1SQUASH | 0-4 | 0-4> | 21/03/2018 | |
NE 14/03/2018 #41089, Omgang 1, Division 1SQUASH | 0-4 | 0-4> | 14/03/2018 | |
14/02/2018 #41229, Omgang 1, Division 1SQUASH | 0-4 | 0-4> | 14/02/2018 | |
R 10/01/2018 #41233, Omgang 1, Division 1SQUASH | 3-1 | 3-1> | 10/01/2018 | |
JJ 06/12/2017 #41238, Omgang 1, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-3> | 06/12/2017 | |
TL 22/11/2017 #41257, Omgang 1, Division 1SQUASH | 4-0 | 4-0> | 22/11/2017 |

