Spilskema : Nobless Dagboule Liljeholmen
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
SI #1645367, Omgang 10, Møde 1, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 13-7 | ||
#1645368, Omgang 10, Møde 1, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 13-3 | ||
#1645369, Omgang 10, Møde 1, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 5 | 13-4 | ||
#1645370, Omgang 10, Møde 1, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 11-11 | ||
#1645371, Omgang 10, Møde 1, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 13-1 | ||
SI #1645372, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 16 | 6-13 | ||
#1645373, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 3-13 | ||
#1645374, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 12-11 | ||
#1645375, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 9-9 | ||
#1645376, Omgang 10, Møde 2, Division 3PETANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 8 | 7-13 |
