Spilskema : Grek Amanda Bubbelklubben
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
MM #1440374, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | |||
SL #1440366, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | |||
EH #1440372, Omgang 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-5) | |||
JJ #1440376, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 5-7, 2-2) | |||
HC #1440383, Omgang 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | |||
ES #1440379, Omgang 2, Division 1PADEL | ved 00:00 |
