Spilskema : Racketrebellerna Div2
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
HD #1304668, Omgang 1, Div2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | |||
S #1304670, Omgang 1, Div2PADEL | ||||
#1304673, Omgang 1, Div2PADEL | ||||
KN #1304677, Omgang 1, Div2PADEL |
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
HD #1304668, Omgang 1, Div2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | |||
S #1304670, Omgang 1, Div2PADEL | ||||
#1304673, Omgang 1, Div2PADEL | ||||
KN #1304677, Omgang 1, Div2PADEL |