Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 14/04/2026 | Omgang 23, Div 3 | 12/05/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catoni/Widarsson | 5/5 | 5 | 26 |
| 2 | Allard/Luoma | 5/5 | 3 | 15.5 |
| 3 | Team WestWall | 5/5 | 3 | 15.5 |
| 4 | Camilla&Åsa | 5/5 | 2 | 14.5 |
| 5 | Team Dekorum | 5/5 | 2 | 12.5 |
| 6 | Anki & Annso | 5/5 | 0 | 6 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
TM | Team Mellanmjölk | 6 | |
JT | Jansson/Tell | 5 | |
CÅ | Camilla&Åsa | 5 | |
TW | Team WestWall | 5 | |
LJ | Larsson/Jämsä | 4 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 #1646170, Omgang 23, Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 6-7) | 0-6> | 12/05/2026 | |
AL 05/05/2026 #1646168, Omgang 23, Div 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 5-6) | 4.5-1.5> | 05/05/2026 | |
CÅ 28/04/2026 "Tack för en svettig match med många roliga bollar!" #1646166, Omgang 23, Div 3PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-1) | 2-4> | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1646162, Omgang 23, Div 3PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 7-5) | 2-4> | 21/04/2026 | |
AA 14/04/2026 "Kul och långa bollar:)" #1646160, Omgang 23, Div 3PADEL | 2-1 (6-1, 7-6, 5-7) | 4-2> | 14/04/2026 | |
TÅ 07/04/2026 #1626958, Omgang 22, Div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 6-0> | 07/04/2026 | |
24/03/2026 "Kul bollar!:)" #1626954, Omgang 22, Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 24/03/2026 | |
17/03/2026 #1626950, Omgang 22, Div 2PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 4-6) | 0-6> | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1626947, Omgang 22, Div 2PADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 2-2) | 3-3> | 10/03/2026 | |
03/03/2026 "Fina bollar!" #1626945, Omgang 22, Div 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 03/03/2026 | |
24/02/2026 #1607791, Omgang 21, Div 3PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 3-6) | 2-4> | 24/02/2026 | |
10/02/2026 "Ni är grymma tjejer!" #1607790, Omgang 21, Div 3PADEL | 1-1 (5-7, 6-1, 3-3) | 3-3> | 10/02/2026 | |
R RomaH 03/02/2026 "Superkul match!" #1607789, Omgang 21, Div 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 6-0> | 03/02/2026 | |
TÅ 27/01/2026 #1607788, Omgang 21, Div 3PADEL | 1-2 (6-0, 1-6, 3-6) | 2-4> | 27/01/2026 | |
20/01/2026 #1607787, Omgang 21, Div 3PADEL | 1-1 (2-6, 7-5, 4-4) | 3-3> | 20/01/2026 | |
09/12/2025 #1582292, Omgang 20, Div 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 09/12/2025 | |
02/12/2025 #1582288, Omgang 20, Div 2PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 2-3) | 2.5-3.5> | 02/12/2025 | |
25/11/2025 #1582285, Omgang 20, Div 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 25/11/2025 | |
18/11/2025 #1582284, Omgang 20, Div 2PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 18/11/2025 | |
11/11/2025 #1582281, Omgang 20, Div 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 3-2) | 1.5-4.5> | 11/11/2025 | |
04/11/2025 #1561849, Omgang 19, Div 2PADEL | 1-1 (2-6, 6-4, 6-6) | 3-3> | 04/11/2025 | |
21/10/2025 #1561847, Omgang 19, Div 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 21/10/2025 | |
20/10/2025 #1561845, Omgang 19, Div 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-2, 4-4) | 3-3> | 20/10/2025 | |
07/10/2025 #1561841, Omgang 19, Div 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 5-3) | 3.5-2.5> | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1561839, Omgang 19, Div 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 30/09/2025 | |
23/09/2025 "Tack för en kul match men långa bollar" #1547339, Omgang 18, Div 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 23/09/2025 | |
16/09/2025 #1547285, Omgang 18, Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 16/09/2025 | |
09/09/2025 #1547283, Omgang 18, Div 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 09/09/2025 | |
NL 02/09/2025 #1547286, Omgang 18, Div 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 2-4> | 02/09/2025 | |
26/08/2025 #1547284, Omgang 18, Div 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 26/08/2025 |
