Holdmedlemmer
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
Y | YNWA | 4 | |
TT | Tipp Topp | 3 | |
F | Fyskliniken | 3 | |
T | Team1 | 3 | |
C | Centralbryggeriet | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
JE J&EU 31/03/2025 #1467175, Omgang 7, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-2) | 4-2> | 31/03/2025 | |
Y YNWAU 16/03/2025 #1467180, Omgang 7, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 16/03/2025 | |
09/03/2025 #1467179, Omgang 7, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (7-5, 1-6, 6-3) | 4-2> | 09/03/2025 | |
P 23/02/2025 #1467169, Omgang 7, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 6-0> | 23/02/2025 | |
TT 16/02/2025 #1467166, Omgang 7, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-2) | 6-0> | 16/02/2025 | |
T 08/02/2025 #1467160, Omgang 7, Division 1 HerrPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) | 2-4> | 08/02/2025 | |
02/02/2025 #1467158, Omgang 7, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 02/02/2025 | |
18/01/2025 #1425279, Omgang 6, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 18/01/2025 | |
12/01/2025 #1425698, Omgang 6, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-1) | 4-2> | 12/01/2025 | |
Y YNWAH 09/01/2025 #1425230, Omgang 6, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 09/01/2025 | |
HO 05/01/2025 #1425343, Omgang 6, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 6-0> | 05/01/2025 | |
21/12/2024 #1425229, Omgang 6, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 6-0> | 21/12/2024 | |
T 08/12/2024 #1425276, Omgang 6, Division 1 HerrPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2-4> | 08/12/2024 | |
TT 01/12/2024 #1425222, Omgang 6, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 6-0> | 01/12/2024 | |
L 20/10/2024 #1382453, Omgang 5, Division 1 HerrPADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 1-6) | 2-4> | 20/10/2024 | |
Y YNWAU 06/10/2024 #1382448, Omgang 5, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) | 4-2> | 06/10/2024 | |
16/09/2024 #1382432, Omgang 5, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 6-0> | 16/09/2024 | |
TT 15/09/2024 #1382438, Omgang 5, Division 1 HerrPADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 4-2) | 3.5-2.5> | 15/09/2024 | |
01/09/2024 #1382427, Omgang 5, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 6-0> | 01/09/2024 | |
16/06/2024 "Kul match, många bollar över nät." #1325328, Omgang 4, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | 0-6> | 16/06/2024 | |
L 09/06/2024 #1325327, Omgang 4, Division 1 HerrPADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) | 2-4> | 09/06/2024 | |
02/06/2024 #1325323, Omgang 4, Division 1 HerrPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 02/06/2024 | |
27/05/2024 #1325317, Omgang 4, Division 1 HerrPADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 7-5) | 2-4> | 27/05/2024 | |
Y YNWAU 05/05/2024 #1325306, Omgang 4, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 6-0> | 05/05/2024 | |
16/04/2024 "ombokad i annan hall. ej rätt resultat" #1301792, Omgang 3, Division 1 HerrPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 16/04/2024 | |
D DMGAH 07/04/2024 #1302559, Omgang 3, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 6-0> | 07/04/2024 | |
LG 01/04/2024 #1301788, Omgang 3, Division 1 HerrPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) | 2-4> | 01/04/2024 | |
17/03/2024 #1301790, Omgang 3, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 17/03/2024 | |
10/03/2024 #1301782, Omgang 3, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 6-0> | 10/03/2024 | |
T 28/02/2024 #1272079, Omgang 2, Division 1 HerrPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 6-0> | 28/02/2024 |

