Spilskema : Karlssons Seriespel Cubo Padel Club Mixed
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1226702, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | ||
H #1226710, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-3, 6-1, 6-7) | ||
#1226703, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | ||
#1226714, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 5 | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | ||
#1226705, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 3-WO |

