Spilskema : Gustafsson/Lindblad KPK Padel League Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
N NIDAH #1545604, Omgang 25, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#1545608, Omgang 25, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) | |||
S #1545603, Omgang 25, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | |||
#1545607, Omgang 25, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) | |||
#1545601, Omgang 25, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 7-6) | |||
M MSKU #1545605, Omgang 25, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) | |||
#1545617, Omgang 25, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) |
