KE
Kåhlin / Nathell / Eklöf
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
EJ | Emma Wiktorsson / Jenny Carlsson | 4 | |
FP | Fivelstedt / Hardmark / Pettersson | 4 | |
LB | Larsen/Bruck | 4 | |
EV | Eliasson / Verlebrant | 2 | |
LS | L.W.S | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
24/04/2024 #1270083, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 24/04/2024 | |
17/04/2024 #1270079, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 2-4> | 17/04/2024 | |
10/04/2024 #1270076, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-0) | 4-2> | 10/04/2024 | |
LS 03/04/2024 #1270073, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 7-6) | 6-0> | 03/04/2024 | |
27/03/2024 #1270066, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 27/03/2024 | |
LB 20/03/2024 "Ombokning av match måste ske 48 timmar innan utsatt speltid, endast till ledig tid i Ligaspel.se (Ej Matchi). Match måste spelas inom 14 dgr från ord. speldatum. Denna match kan endast ombokas till annan tid på Sportcenter." #1270062, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-5) | 5.5-0.5> | 20/03/2024 | |
19/03/2024 #1258446, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 2-2) | 3-3> | 19/03/2024 | |
11/03/2024 #1270061, Omgang 2, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 4-2) | 3.5-2.5> | 11/03/2024 | |
28/02/2024 #1268527, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 6-0> | 28/02/2024 | |
20/02/2024 #1268534, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-1) | 4-2> | 20/02/2024 | |
LS 14/02/2024 #1258448, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 6-0> | 14/02/2024 | |
07/02/2024 #1259387, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) | 2-4> | 07/02/2024 | |
LB 31/01/2024 #1258434, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 4-2> | 31/01/2024 | |
24/01/2024 #1258445, Omgang 2, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 3-2) | 5.5-0.5> | 24/01/2024 | |
13/12/2023 #1179192, Omgang 1, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | 0-6> | 13/12/2023 | |
LB 06/12/2023 #1179175, Omgang 1, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 7-5) | 2-4> | 06/12/2023 | |
29/11/2023 #1185171, Omgang 1, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 29/11/2023 | |
22/11/2023 #1170189, Omgang 1, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 6-0> | 22/11/2023 | |
17/11/2023 #1170183, Omgang 1, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 1-1 (6-0, 5-7, 5-5) | 3-3> | 17/11/2023 | |
15/11/2023 #1170186, Omgang 1, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 6-0> | 15/11/2023 | |
08/11/2023 #1170191, Omgang 1, Møde 2, Division 2 DamPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 08/11/2023 | |
18/10/2023 #1179185, Omgang 1, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 18/10/2023 | |
LB 11/10/2023 #1179169, Omgang 1, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 11/10/2023 | |
08/10/2023 #1170178, Omgang 1, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 1-6) | 4-2> | 08/10/2023 | |
04/10/2023 #1185164, Omgang 1, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 04/10/2023 | |
20/09/2023 #1170175, Omgang 1, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 3-2) | 5.5-0.5> | 20/09/2023 | |
11/09/2023 #1170180, Omgang 1, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-6) | 2-4> | 11/09/2023 | |
06/09/2023 #1170172, Omgang 1, Møde 1, Division 2 DamPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 06/09/2023 |

