Spilskema : Karlsson Meskanen Seriespel Cubo Padel Club Mixed
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
H #1226707, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | ||
#1226709, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 4 | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | ||
#1226703, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-4, 6-4, 5-7) | ||
#1226701, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 3-WO | ||
#1226706, Omgang 2, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) |

